Moon in Cancer


Moon is travelling through Cancer today. Beware of mood swings. Cook some soul food. Cuddle up with someone.
4/5/2025
11:17:30 AM
-
2025-04-05
Northern Hemisphere
Waxing 49%
-
4/5/2025
11:17:30 AM
Sun | 15° Aries 55' 22" |
Moon | 20° Cancer 34' 12" |
Mercury | 27° Pisces 00' 30" R |
Venus | 25° Pisces 47' 14" R |
Mars | 25° Cancer 07' 16" |
Jupiter | 16° Gemini 41' 23" |
Saturn | 25° Pisces 01' 20" |
Uranus | 24° Taurus 57' 00" |
Neptune | 00° Aries 13' 20" |
Pluto | 03° Aquarius 37' 08" |
Chiron | 22° Aries 33' 49" |
TrueNode | 27° Pisces 17' 14" |
For all our friends in the Southern Hemisphere